Date tehnice
Tip acționare | Petrol |
---|---|
Model de motor | Honda GCVx 145 |
Capacitate cubică în cmc | 145 |
Putere în kW | 2.7 KW |
Număr de curse rpm | 2900 |
Greutate netă în kg | 35 KG |
Nr. de cilindri de motor | 1 |
Acționarea roților | Single speed wheel drive |
Pornire electrică | No |
Capacitatea cutiei de colectare în litri | 70 L |
Masa brută în kg | 39.4 KG |
Înălțime în cm (din cutie) | 108 CM |
Lățime în cm (din cutie) | 53 CM |
Lungime în cm (din cutie) | 145 CM |
Materialul cutiei de colectare | Plastic |
Suprafață potrivită până la mp | 1400 QM |
Înălțimea de tăiere min / max în mm | 30 - 80 MM |
Materialul carcasei | Steel |
Reglarea înălțimii de tăiere | Central, 7 stage |
Funcția de mulcire | Yes |
Volum rezervor combustibil (L) | 0.91 L |
Funcție | 3in1 |
Descărcare laterală | No |
Tehnologia fluxului de aer maxim | Da |
Diametrul roții față mm | 200 MM |
Ghidon reglabil pe înălțime | No |
Diametrul roții spate mm | 280 MM |
Ghidon pliabil | Yes |
Viteză înainte max. km/h | 3.5 KMH |
Puterea dispozitivului în kW | 2.7 |
Roți cu rulmenți cu bile | Yes |
Indicator de nivel al cutiei de colectare | Yes |
Primer | No |
Lungime coș colector în cm | 88 CM |
Puterea acustică Guar LwA[dB (A)] | 96 |
Autochoke | Yes |
Lățimea de tăiere în cm | 46 CM |
Marcă | AL-KO |
Gama de produse | Premium |
Product Manual |
Descărcați (0.00 B) Descărcați (0.00 B) |
Declarația de conformitate CE |
Descărcați (0.00 B) |
