motoferăstrău, motoferăstrău al-ko, motoferăstrău al-ko bks 2625 T, alko bks 2625T ferăstrău pe benzină, ferăstrău, motoferăstrău benzină, ferăstrău al-ko, ferăstrău bks 2625 T
Date tehnice
Tip acționare | Petrol |
---|---|
Capacitate cubică în cmc | 25.4 |
Putere în kW | 0.9 KW |
Număr de curse rpm | 11000 |
Greutate netă în kg | 3.2 KG |
Nr. de cilindri de motor | 1 |
Masa brută în kg | 5.1 KG |
Volum rezervor combustibil (L) | 0.2 L |
Viteza maximă a lanțului | 21 |
Volumul de ulei pentru lanț (ml) | 140 ML |
Tensiunea lanțului | with tools |
Primer | Yes |
Tip de daltă | Half chisel |
Lungime coș colector în cm | 30 CM |
Puterea acustică Guar LwA[dB (A)] | 110 |
Autochoke | Yes |
Performanță în CP | 1.2 PS |
Lanțul ferăstrăului | 3/8" |
Lungime bară în cm | 25 CM |
Deling | 3/8" special |
Marcă | AL-KO |
Gama de produse | Comfort |
Product Manual |
Descărcați (0.00 B) |
