motferăstrău, motoferăstrău al-ko, motoferăstrău al-ko bks 2625T, al-ko bks 2625T, ferăstrău pe benzină, fierăstrău, drujbă, al-ko
Date tehnice
Tip acționare | Petrol |
---|---|
Capacitate cubică în cmc | 25.4 |
Putere în kW | 0.9 KW |
Număr de curse rpm | 11000 |
Greutate netă în kg | 3.2 KG |
Nr. de cilindri de motor | 1 |
Masa brută în kg | 5.18 KG |
Volum rezervor combustibil (L) | 0.2 L |
Viteza maximă a lanțului | 21 |
Volumul de ulei pentru lanț (ml) | 140 ML |
Tensiunea lanțului | with tools |
Primer | Yes |
Unități fire de tăiere | NEIN |
Tip de daltă | Half chisel |
Lungime coș colector în cm | 30 CM |
Puterea acustică Guar LwA[dB (A)] | 110 |
Autochoke | Yes |
Performanță în CP | 1.2 PS |
Lanțul ferăstrăului | 1/4" |
Lungime bară în cm | 25 CM |
Gama de produse | Premium |
Marcă | AL-KO |
Product Manual |
Descărcați (0.00 B) |
